YARD STAND BY
BMS DURI
| Drawwork | Manufacture / Years | SJ Petroleum Machinery Co. / 2014.11.11 |
| Model / Type / Capacity / Serial number | SDW 250 / Double drum / 250 HP / 141104 | |
| Groove Size (wire rope) | 7/8″ ( 22 mm ) | |
| Sand Line Size | 9/16″ (14.5 mm) | |
| Power supply (Primemover) | ||
| 1.5.1 Manufaktur / Years | Caterpillar / 2012 | |
| 1.5.2 Model / Tipe / Serial number | Cat C9 ACERT / SK 58.7 / KLX00204 | |
| 1.5.3 Rating | 325 HP | |
| 1.5.4 Transmission / Serial Number | Allison 10F07 / 6610398720 | |
| Auxiliary Brake | 122 Hydrobrake | |
| Menara | Manufacture / Years | SJ Petroleum Machinery Co. / 2014.11.25 |
| Tinggi menara / Model / Tipe / Serial number | 95 ft (29 m) / SJJ70/29 / Telescopic / 141108 | |
| Maks. Static hook load (Nameplate) | (157.374 LBS) / 71.4 Ton | |
| Beban yang diizinkan | (127.902 LBS) / 58.02 Ton | |
| Pipe handling | Service Depth / Tubing Size | 7934 ft ( 2418 m )/ 2-7/8″ Tubing |
| Work Over Depth / Pipe | 6561.6 ft ( 2000 m ) / 2-7/8″ DP | |
| Racking Board Capacity | DP 3.5″ / max . Wind Resistance Capacity | 60 Knots / 30.7 m/s |
| DP 2-7/8″/ max . Wind Resistance Capacity | 60 Knots / 30.7 m/s | |
| Tubing 2-7/8″/ max . Wind Resistance Capacity | 60 Knots / 30.7 m/s | |
| Working Flatform | Manufacture | SJ Petroleum Machinery Co |
| Size / Range | ( 4 x 2.5 ) m / Class III BOP | |
| Carrier | Manufacture / Years | SJ Petroleum Machinery Co. / 2014.11.11 |
| Model / Type | Truck Mounted / XJ 250 | |
| Vehicle Identification Number / SN | LA915VGA2E0SJX097/1411185 | |
| Driving Type | 8 x 8 | |
| Power supply | Same as Primemover | |
| Max speed | 60 km/h (limiting speed 45 km/h) | |
| Minimum graound clearance | 0.34 m | |
| Axels | 2 front and 2 rear | |
| Crown Block | Manufacture / Years | SJ Petroleum Machinery Co. / 2014.12.11 |
| Model / Serial number | TC70 / 141115 | |
| Kapasitas | 70 Ton | |
| Jumlah sheave | 5 | |
| Ukuran wirerope | 7/8″ (22 mm) | |
| Traveling Block | Manufacture / Years | SJ Petroleum Machinery Co. / 2014.10.13 |
| Model / Serial number | YG 70-3 / 141006 | |
| Kapasitas | 70 Ton | |
| Jumlah sheave | 3 ea ( 23.3/4″ – 605 mm dia.) | |
| Ukuran wirerope | 7/8″ (22 mm) | |
| Drilling line | Manufacture / Years | Xianyang Bomco Steel Tube / 2014.11.12 |
| Contruction / Dia. rope | 6x19S-IWRC-EIP- Ung / 22 mm | |
| Sand Line | Manufacture / Years | Xianyang Bomco Steel Tube / 2014.09.21 |
| Contruction / Dia. rope | 6×19 FC / 14.50 mm | |
| Winch | Manufacture / Years | Ningbo Bonny Hyd Winch/ 2014.09.26 |
| Model / Serial number | YJ-5T & YJ-5T / JZSJI4092615 & JZSJI4092608 | |
| Wirerope Size | Sz: 1/2″ & 5/8′ | |
| Amount of Winch | 2 ea | |
| Power Driven | Hydraulic | |
| Handling Tools | Elevator link | Juli Sling/DH75/75 Ton/1431702 |
| Tubing Elevator | Center lacth 100 Ton / BVM Mnf / sz 2-3/8″, 3-1/2″, 4-1/2″ | |
| Sucker Rod Elevator | Type SR / BVM/ sz range 5/8″ , 3/4″-7/8″, 1″ | |
| DC Elevator | Center latch TA 100 TON/BVM/sz 4-3/4′ | |
| Sucker Rod Hook | Spring type / BJ Mnf / 35 Ton Cap | |
| Tubing Power Tong/mnf/SN/Model/range | Yancheng Teda drilling and production equipment co, Ltd / 2011 / 112423 / XQ140/12YA / 2.7/8” – 5.1/2” | |
| Sucker Power rod tong/Mnf/SN/Model/range | Westco/130/M40/5/8″-1-1/8″ | |
| Tubing Spider Slip/Mnf/SN/Model/range | Cavin/ C – 058B / Model CS-C / 2-3/8″-4-1/2″ | |
| Weight Indicator | Manufacture / Years | Hubei Jianghan Petroleum Instrument & Meter Co., Ltd / 2014 |
| Model / Tipe / Serial number | JZ100A / L1377 | |
| Dead Anchor | Manufacture / Years | Hubei Jianghan Petroleum Instrument & Meter Co., Ltd / 2014 |
| Model / Tipe / Serial number | JZG15A / L1024 | |
| Mud Pump | Manufacture / Years | SJ Petroleum Machinery Co. / 2010.09.18 |
| Model / Tipe / Serial number | NBQ25-380/1009120 | |
| Working Pressure / Rating / GPM | 3571 Psi / 2000 rpm / 396 GPM | |
| Power Driven | ||
| 13.4.1 Manufacture / Years | Caterpillar / 2010 | |
| 13.4.2 Model / Type / Serial Number | CAT C15 / JDK00305 | |
| 13.4.3 Rating | 2100 RPM/540 HP | |
| Mud Pump Transmission | ||
| 13.5.1. Manufacture / Years | Allison / 2010 | |
| 13.5.2. Model / Serial Number | CLT 8562 CH / 3110113205 | |
| Triplex Pump | ||
| 13.6. Manufacture / Year | SJ Petroleum Machinery Co / 2010.07.27 | |
| 13.7. Model / Serial Number | STP500M / 1009204 | |
| Pulsation Dampener | 650 PSI | |
| Charging Pump | ||
| 13.8.1 Manufacture / Years | Chengdu West Petroleum / 2010.08 | |
| 13.8.2 Model / Type / Serial Number | XBSY SB5x6J-12 / A8752 | |
| 13.8.3 Speed / Power | 37 KW | |
| Mud Tank | Manufacture / Years | Local / 2011 Square / 200 bbl Cap |
| Model / Type / Serial number | ||
| Capacity / Qty | ||
| Ram Type BOP | Manufacture | Townsend |
| Model / Tipe / Serial number | 82 / Blind Shear Ram / 43 | |
| Rating | 11″ x 3000 Psi | |
| COC No. | BAS/041/COC/BOP/XI/2019 | |
| Annular BOP | Manufacture | Hydril |
| Model / Tipe / Serial number | GK / 1107 | |
| Rating | 11″ x 3000 Psi | |
| COC No. | BAS/008/COC/BOP/I/2018 | |
| Accumulator | Manufacture / Years | Shanghai Shenkai Petroleum Co / 2010 |
| Model / Tipe / Serial number | FKQ 480-5/10-125 | |
| Working Pressure / Reservoir Cap. | 3000 Psi WP / 850 L | |
| Jumlah botol | 12 Botol | |
| Choke & Kill Manifold | Manufacture / Years | Jiangsu Sanyii / 06-2017 |
| Model / Tipe / Serial number | Gate valve / Flange / G1706026 | |
| Working Pressure | 3000 Psi WP |
| Diesel Engine | Manufacture / Years | Diesel engine use are for drawworks, mud pump & generator (see drawwork, mud pump & generator) |
| Model / Type / Serial Number | ||
| Rating | ||
| Air Compressor & Receiver | Manufacture / Years | Ingersoll Rand / 2010 |
| Model / Type / Serial Number | 7100D15 / 1021052 | |
| Design Pressure | 5000 Psi | |
| Main Generator Set | Manufacture / Years | Shanghai Yongsheng Machinery / 2010.10 |
| Model / Serial Number | 80G F Silent / 201010002 | |
| Power / Current / Speed / Phase | 100 KVA / 144 / 1500 rpm / 3 | |
| Generator Unit Model / serial number | MP-80-4 / 3622X-100337 | |
| Generator Prime mover Manf / Years | Cummin / 2010.08.24 | |
| Serial Number | 87107535 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.